أسعار الذهب في السعودية اليوم: الخميس 29 مايو 2025 بالريال والدولار الأمريكي

سحب 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 مايو 2025 هو موضوع يهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة. تتناول التقارير التي تعدّها «المشهد اليمني» أسعار معدن الذهب بشكل دوري، حيث يتم تقديم الأسعار المحلية بالريال السعودي وكذلك بأسعار الدولار الأمريكي. يتضمن التقرير أسعار الذهب بجميع العيارات المختلفة (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 12) في السعودية، بالإضافة إلى أسعار الذهب في عدد من الدول العربية والخليجية.

يتم تحديث أسعار الذهب في السعودية كل 24 ساعة، وتقديم تقارير دقيقة تساهم الشركات والأفراد في اتخاذ القرارات المالية المناسبة. يجدر بالذكر أنه لا ينبغي الاعتماد على الأسعار المتاحة عبر الإنترنت لتحديد زكاة الذهب، بل يُفضل الاستعانة بمصادر موثوقة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لأسعار الصرف في السعودية بالريال السعودي

متوسط أسعار الذهب اليوم استنادًا إلى أسعار الصرف في المملكة كالتالي:

| عيار الذهب | سعر الذهب |
|————-|————–|
| عيار 24 | 397.25 ريال |
| عيار 22 | 364.25 ريال |
| عيار 21 | 347.50 ريال |
| عيار 18 | 298.00 ريال |
| عيار 14 | 231.75 ريال |
| عيار 12 | 198.75 ريال |
| الأونصة | 12356.50 ريال |
| الجنيه الذهب | 2780.75 ريال |
| الأونصة بالدولار | 3297.80 دولار |

وفيما يلي متوسط أسعار بيع الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودي:

| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأونصة | المؤشر |
|—————–|———|———|———|———|————-|——-|
| الثلاثاء، 27 مايو | 398.50 | 365.25 | 348.75 | 298.75 | 12392.50 | ⬇️ |
| الإثنين، 26 مايو | 403.00 | 369.50 | 352.75 | 302.25 | 12535.00 | ⬇️ |
| الأحد، 25 مايو | 405.00 | 371.25 | 354.50 | 303.75 | 12599.00 | = |
| السبت، 24 مايو | 405.00 | 371.25 | 354.50 | 303.75 | 12599.00 | ⬇️ |
| الجمعة، 23 مايو | 405.25 | 371.50 | 354.50 | 304.00 | 12605.00 | ⬆️ |
| الخميس، 22 مايو | 397.00 | 363.75 | 347.25 | 297.75 | 12346.50 | ⬇️ |
| الأربعاء، 21 مايو | 400.00 | 366.50 | 350.00 | 300.00 | 12439.75 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 20 مايو | 396.75 | 363.75 | 347.25 | 297.50 | 12342.50 | ⬆️ |
| الإثنين، 19 مايو | 389.50 | 357.00 | 340.75 | 292.25 | 12115.25 | ⬆️ |
| الأحد، 18 مايو | 386.00 | 353.75 | 337.75 | 289.50 | 12003.75 | = |

أسعار الذهب تظل معلومات حيوية للعديد من الأفراد، خاصة المقبلين على الزواج وكذلك المستثمرين في السوق المالية، حيث يبقى الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات تدهور الاقتصاد العالمي، مما يجعله خيارًا جذابًا للكثيرين سواء في السعودية أو في الدول العربية الأخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق